Water Hardness in Texas
254 counties — Average 424.6 PPM (Very Hard)
22
35
30
167
Soft (8.7%)
Moderate (13.8%)
Hard (11.8%)
Very Hard (65.7%)
Texas Water Hardness Map
Soft Moderate Hard Very Hard
Hardest Water Counties
Andrews259 PPM
Aransas270 PPM
Armstrong1700 PPM
Austin199.5 PPM
Bailey186 PPM
Bandera284 PPM
Bastrop219.5 PPM
Baylor980 PPM
Bee270 PPM
Bell190 PPM
Bexar274 PPM
Blanco260 PPM
+155 more
Texas
Check Your ZIP Code
All 254 Counties — By Water Hardness
| County | Classification | Hardness |
|---|---|---|
| Anderson | Soft | 46 PPM |
| Andrews | Very Hard | 259 PPM |
| Angelina | Soft | 41 PPM |
| Aransas | Very Hard | 270 PPM |
| Archer | Hard | 124 PPM |
| Armstrong | Very Hard | 1700 PPM |
| Atascosa | Hard | 170 PPM |
| Austin | Very Hard | 199.5 PPM |
| Bailey | Very Hard | 186 PPM |
| Bandera | Very Hard | 284 PPM |
| Bastrop | Very Hard | 219.5 PPM |
| Baylor | Very Hard | 980 PPM |
| Bee | Very Hard | 270 PPM |
| Bell | Very Hard | 190 PPM |
| Bexar | Very Hard | 274 PPM |
| Blanco | Very Hard | 260 PPM |
| Borden | Hard | 151 PPM |
| Bosque | Very Hard | 270 PPM |
| Bowie | Moderate | 86.5 PPM |
| Brazoria | Very Hard | 209.5 PPM |
| Brazos | Moderate | 120 PPM |
| Brewster | Very Hard | 270 PPM |
| Briscoe | Hard | 180 PPM |
| Brooks | Very Hard | 190 PPM |
| Brown | Very Hard | 412.5 PPM |
| Burleson | Hard | 150 PPM |
| Burnet | Very Hard | 240 PPM |
| Caldwell | Very Hard | 260 PPM |
| Calhoun | Very Hard | 1100 PPM |
| Callahan | Hard | 150 PPM |
| Cameron | Very Hard | 370 PPM |
| Camp | Soft | 36.5 PPM |
| Carson | Very Hard | 201 PPM |
| Cass | Moderate | 70 PPM |
| Castro | Very Hard | 232 PPM |
| Chambers | Hard | 150 PPM |
| Cherokee | Soft | 42.5 PPM |
| Childress | Very Hard | 3400 PPM |
| Clay | Hard | 170 PPM |
| Cochran | Very Hard | 599 PPM |
| Coke | Very Hard | 626 PPM |
| Coleman | Very Hard | 393 PPM |
| Collin | Hard | 134 PPM |
| Collingsworth | Very Hard | 1500 PPM |
| Colorado | Very Hard | 203 PPM |
| Comal | Very Hard | 259 PPM |
| Comanche | Very Hard | 230 PPM |
| Concho | Very Hard | 660 PPM |
| Cooke | Moderate | 104 PPM |
| Coryell | Very Hard | 246 PPM |
| Cottle | Very Hard | 2800 PPM |
| Crane | Very Hard | 222 PPM |
| Crockett | Very Hard | 3580 PPM |
| Crosby | Moderate | 100 PPM |
| Culberson | Very Hard | 270 PPM |
| Dallam | Very Hard | 183 PPM |
| Dallas | Hard | 162 PPM |
| Dawson | Very Hard | 735 PPM |
| DeWitt | Very Hard | 190 PPM |
| Deaf Smith | Very Hard | 220 PPM |
| Delta | Moderate | 110 PPM |
| Denton | Moderate | 119 PPM |
| Dickens | Very Hard | 2000 PPM |
| Dimmit | Hard | 158.5 PPM |
| Donley | Very Hard | 210 PPM |
| Duval | Very Hard | 280 PPM |
| Eastland | Hard | 170 PPM |
| Ector | Very Hard | 222 PPM |
| Edwards | Very Hard | 200 PPM |
| El Paso | Very Hard | 224 PPM |
| Ellis | Hard | 150 PPM |
| Erath | Moderate | 120 PPM |
| Falls | Very Hard | 250 PPM |
| Fannin | Hard | 165 PPM |
| Fayette | Very Hard | 285 PPM |
| Fisher | Very Hard | 2090 PPM |
| Floyd | Very Hard | 218 PPM |
| Foard | Very Hard | 2700 PPM |
| Fort Bend | Very Hard | 190 PPM |
| Franklin | Hard | 130 PPM |
| Freestone | Very Hard | 195 PPM |
| Frio | Very Hard | 235 PPM |
| Gaines | Very Hard | 547 PPM |
| Galveston | Very Hard | 548 PPM |
| Garza | Very Hard | 571 PPM |
| Gillespie | Very Hard | 304 PPM |
| Glasscock | Very Hard | 222 PPM |
| Goliad | Very Hard | 290 PPM |
| Gonzales | Very Hard | 210 PPM |
| Gray | Very Hard | 270 PPM |
| Grayson | Very Hard | 310 PPM |
| Gregg | Soft | 53 PPM |
| Grimes | Very Hard | 205 PPM |
| Guadalupe | Very Hard | 240 PPM |
| Hale | Very Hard | 213 PPM |
| Hall | Very Hard | 2300 PPM |
| Hamilton | Very Hard | 222 PPM |
| Hansford | Hard | 180 PPM |
| Hardeman | Very Hard | 3100 PPM |
| Hardin | Soft | 22 PPM |
| Harris | Moderate | 98 PPM |
| Harrison | Soft | 30 PPM |
| Hartley | Very Hard | 220 PPM |
| Haskell | Very Hard | 295 PPM |
| Hays | Very Hard | 293 PPM |
| Hemphill | Very Hard | 490 PPM |
| Henderson | Moderate | 110 PPM |
| Hidalgo | Very Hard | 290 PPM |
| Hill | Very Hard | 250 PPM |
| Hockley | Very Hard | 449 PPM |
| Hood | Very Hard | 420 PPM |
| Hopkins | Moderate | 78.5 PPM |
| Houston | Hard | 143 PPM |
| Howard | Very Hard | 1785 PPM |
| Hudspeth | Very Hard | 563 PPM |
| Hunt | Moderate | 82.8 PPM |
| Hutchinson | Very Hard | 259 PPM |
| Irion | Very Hard | 264.5 PPM |
| Jack | Moderate | 94 PPM |
| Jackson | Moderate | 120 PPM |
| Jasper | Soft | 34 PPM |
| Jeff Davis | Moderate | 61.5 PPM |
| Jefferson | Moderate | 81 PPM |
| Jim Hogg | Soft | 13 PPM |
| Jim Wells | Very Hard | 187 PPM |
| Johnson | Very Hard | 265 PPM |
| Jones | Very Hard | 680 PPM |
| Karnes | Very Hard | 305 PPM |
| Kaufman | Hard | 134 PPM |
| Kendall | Very Hard | 271 PPM |
| Kenedy | Moderate | 89 PPM |
| Kent | Very Hard | 2200 PPM |
| Kerr | Very Hard | 225 PPM |
| Kimble | Very Hard | 213 PPM |
| King | Very Hard | 3600 PPM |
| Kinney | Very Hard | 320 PPM |
| Kleberg | Very Hard | 200 PPM |
| Knox | Very Hard | 2460 PPM |
| La Salle | Soft | 46 PPM |
| Lamar | Very Hard | 210 PPM |
| Lamb | Very Hard | 379 PPM |
| Lampasas | Very Hard | 270 PPM |
| Lavaca | Very Hard | 292 PPM |
| Lee | Moderate | 120 PPM |
| Leon | Moderate | 100 PPM |
| Liberty | Moderate | 102 PPM |
| Limestone | Moderate | 105.5 PPM |
| Lipscomb | Very Hard | 226 PPM |
| Live Oak | Very Hard | 211 PPM |
| Llano | Very Hard | 185 PPM |
| Loving | Very Hard | 222 PPM |
| Lubbock | Very Hard | 440 PPM |
| Lynn | Hard | 170 PPM |
| Madison | Hard | 130 PPM |
| Marion | Soft | 27.5 PPM |
| Martin | Very Hard | 509 PPM |
| Mason | Very Hard | 218 PPM |
| Matagorda | Very Hard | 220 PPM |
| Maverick | Very Hard | 283 PPM |
| McCulloch | Hard | 160 PPM |
| McLennan | Hard | 160 PPM |
| McMullen | Very Hard | 260 PPM |
| Medina | Very Hard | 231 PPM |
| Menard | Very Hard | 230 PPM |
| Midland | Very Hard | 289.5 PPM |
| Milam | Very Hard | 210 PPM |
| Mills | Very Hard | 250 PPM |
| Mitchell | Very Hard | 660 PPM |
| Montague | Hard | 170 PPM |
| Montgomery | Moderate | 72 PPM |
| Moore | Very Hard | 250 PPM |
| Morris | Moderate | 67 PPM |
| Motley | Very Hard | 222 PPM |
| Nacogdoches | Soft | 45 PPM |
| Navarro | Hard | 160 PPM |
| Newton | Soft | 32 PPM |
| Nolan | Very Hard | 280 PPM |
| Nueces | Very Hard | 770 PPM |
| Ochiltree | Very Hard | 234 PPM |
| Oldham | Very Hard | 280 PPM |
| Orange | Soft | 44.9 PPM |
| Palo Pinto | Very Hard | 480 PPM |
| Panola | Soft | 59 PPM |
| Parker | Very Hard | 420 PPM |
| Parmer | Very Hard | 200 PPM |
| Pecos | Very Hard | 2900 PPM |
| Polk | Moderate | 110 PPM |
| Potter | Very Hard | 286 PPM |
| Presidio | Very Hard | 510 PPM |
| Rains | Moderate | 75 PPM |
| Randall | Very Hard | 364.5 PPM |
| Reagan | Very Hard | 352 PPM |
| Real | Very Hard | 196 PPM |
| Red River | Soft | 50.5 PPM |
| Reeves | Very Hard | 2300 PPM |
| Refugio | Very Hard | 240 PPM |
| Roberts | Very Hard | 204.5 PPM |
| Robertson | Moderate | 81.9 PPM |
| Rockwall | Moderate | 117 PPM |
| Runnels | Very Hard | 580 PPM |
| Rusk | Moderate | 68 PPM |
| Sabine | Soft | 32 PPM |
| San Augustine | Soft | 31.5 PPM |
| San Jacinto | Moderate | 114 PPM |
| San Patricio | Hard | 180 PPM |
| San Saba | Very Hard | 240 PPM |
| Schleicher | Very Hard | 242 PPM |
| Scurry | Very Hard | 930 PPM |
| Shackelford | Very Hard | 480 PPM |
| Shelby | Soft | 56.9 PPM |
| Sherman | Very Hard | 219 PPM |
| Smith | Soft | 60 PPM |
| Somervell | Very Hard | 360 PPM |
| Starr | Very Hard | 269 PPM |
| Stephens | Very Hard | 265.5 PPM |
| Sterling | Very Hard | 253 PPM |
| Stonewall | Very Hard | 2000 PPM |
| Sutton | Very Hard | 267 PPM |
| Swisher | Very Hard | 254.5 PPM |
| Tarrant | Hard | 140 PPM |
| Taylor | Very Hard | 260 PPM |
| Terrell | Very Hard | 372 PPM |
| Terry | Very Hard | 622 PPM |
| Throckmorton | Very Hard | 494 PPM |
| Titus | Moderate | 62 PPM |
| Tom Green | Very Hard | 290 PPM |
| Travis | Very Hard | 250 PPM |
| Trinity | Moderate | 120 PPM |
| Tyler | Soft | 33.5 PPM |
| Upshur | Soft | 34.1 PPM |
| Upton | Very Hard | 222 PPM |
| Uvalde | Very Hard | 230 PPM |
| Val Verde | Very Hard | 288 PPM |
| Van Zandt | Moderate | 120 PPM |
| Victoria | Very Hard | 220 PPM |
| Walker | Moderate | 84.8 PPM |
| Waller | Hard | 150.5 PPM |
| Ward | Very Hard | 2460 PPM |
| Washington | Hard | 132 PPM |
| Webb | Very Hard | 260 PPM |
| Wharton | Very Hard | 210 PPM |
| Wheeler | Very Hard | 500 PPM |
| Wichita | Very Hard | 1160 PPM |
| Wilbarger | Very Hard | 1800 PPM |
| Willacy | Very Hard | 4400 PPM |
| Williamson | Very Hard | 202 PPM |
| Wilson | Moderate | 120 PPM |
| Winkler | Very Hard | 222 PPM |
| Wise | Hard | 160 PPM |
| Wood | Moderate | 64 PPM |
| Yoakum | Very Hard | 464.5 PPM |
| Young | Very Hard | 651 PPM |
| Zapata | Very Hard | 260 PPM |
| Zavala | Hard | 137 PPM |
Source: USGS Water Quality Portal
Frequently Asked Questions
How hard is the water in Texas?
Texas has an average water hardness of 424.6 PPM, classified as very hard. Out of 254 counties, 22 have soft water, 35 moderately hard, 30 hard, and 167 very hard.
Which Texas counties have the hardest water?
Texas has 167 counties with very hard water (above 180 mg/L). See the county table above for a complete breakdown by hardness level.
How do I check water hardness for my Texas address?
Enter your ZIP code in the search box above to see your area's estimated water hardness, classification, and water utility information.